Jobs Base — 0-to-1 Builder Jobs
Filter jobs via URL parameters. All filters update the URL and are shareable.
Example: /?q=founding+engineer&workplace=remote&salary_at_least=100000
Available parameters:
q - search query (e.g. ?q=AI+engineer)
workplace - remote, hybrid, on-site (e.g. ?workplace=remote)
type - full-time, part-time, contract, freelance, internship (e.g. ?type=full-time)
seniority_level - internship, entry, mid, senior, lead, executive (e.g. ?seniority_level=senior)
region - north_america, latin_america, europe, asia_pacific, middle_east_africa
country - ISO country code (e.g. ?country=US,GB)
state - state/province name (e.g. ?state=California)
city - city name (e.g. ?city=San+Francisco)
salary_at_least - minimum annual salary (e.g. ?salary_at_least=100000)
salary_at_most - maximum annual salary (e.g. ?salary_at_most=200000)
posted_within - 24h, 3d, 7d, 14d, 30d
visa_sponsorship - set to true for visa-sponsoring jobs (e.g. ?visa_sponsorship=true)
sort - relevance, posted_at, salary (e.g. ?sort=salary)
page - page number (e.g. ?page=2)
Multiple filters can be combined: /?workplace=remote&visa_sponsorship=true&sort=salary
active: Remote
354 results
| 121. | Founding Engineer (Full-Stack) (Centralize) United States+1 | $130,000 – $190,000/yr | remote | full-time | lead | react, nextjs, background jobs | 1mo ago |
| 122. | Software Engineer - Fullstack (Fanatics Betting & Gaming) United Kingdom | remote | full-time | mid | react, next.js, javascript | 1w ago |
| 123. | Senior/Staff Fullstack Engineer (WarpBuild) India | ₹3,000,000 – ₹8,000,000/yr | remote | full-time | senior | 3w ago |
| 124. | Software Engineer - Fullstack, MX (Arketa) Mexico+1 | $50,000 – $60,000/yr | remote | full-time | senior | next.js, node.js, firestore | 3w ago |
| 125. | United States+1 | $90,000 – $130,000/yr | remote | full-time | lead | typescript, next.js, react | 1w ago |
| 126. | Senior AI Engineer (Full-Stack) (The Hog) Brazil+3 | $40,000 – $85,000/yr | remote | contract | senior | node.js, typescript, next.js | 4w ago |
| 127. | CTO / Founding Full Stack Engineer | Node + React (Equity Only) (WellVantage (IIT-K incubated)) San Francisco Bay Area, United States | remote | full-time | lead | nodejs, react, react native | Yesterday |
| 128. | Computer Vision Full Stack Engineer (Goliath Partners) United States | $200,000 – $250,000/yr | remote | full-time | senior | python, react, express | 1w ago |
| 129. | India+1 | $40,000 – $50,000/yr | remote | full-time | entry | rest apis, nosql, nextjs | 3w ago |
| 130. | .NET Engineer (Kredit) United States | remote | full-time | .net core, c#, postgresql | 2w ago |
| 131. | Full Stack Developer (Skypher) United States+1 | $60,000 – $80,000/yr | remote | full-time | entry | react, redux, node.js | 3w ago |
| 132. | Lead Software Engineer, Full Stack (Evertune AI) New York City, New York, United States | $150,000 – $240,000/yr | remote | full-time | lead | javascript, python, gcp | 3d ago |
| 133. | Principal Engineer - AI & Full Stack (Scispot) Ontario, Canada+1 | CA$120,000 – CA$175,000/yr | remote | full-time | lead | react, python, java | 3w ago |
| 134. | Full-Stack Software Developer 2 (Finni Health) United States+1 | $120,000 – $160,000/yr | remote | full-time | entry | react, react native, typescript | 3w ago |
| 135. | Software Engineer - Backend/Fullstack [India] (FurtherAI) California, United States | $40,000 – $80,000/yr | remote | full-time | senior | python, backend systems, api design | 3w ago |
| 136. | Staff Software Engineer (Full Stack) (StraighterLine) United States | remote | full-time | lead | react, next.js, typescript | 1w ago |
| 137. | United States | remote | full-time | senior | typescript, react, tailwind | 6d ago |
| 138. | Full-Stack Software Developer (Finni Health) Canada+1 | CA$140,000 – CA$200,000/yr | remote | full-time | senior | react, react native, typescript | 3w ago |
| 139. | Senior Software Engineer, Full Stack (Evertune AI) New York City, New York, United States | $150,000 – $200,000/yr | remote | full-time | senior | javascript, python, gcp | 3d ago |
| 140. | United States | $169,000 – $240,000/yr | remote | full-time | senior | python, kotlin, aws | 2w ago |
| 141. | Founding Full Stack Developer (Scout IP) Remote | remote | full-time | lead | full stack development, llm, rag | 2w ago |
| 142. | United States+1 | $200,000 – $259,997/yr | remote | full-time | senior | typescript, nextjs, react | 3w ago |
| 143. | Senior Software Engineer (Full Stack) (Reacher) United States | $115,000 – $200,000/yr | remote | full-time | senior | python, fastapi, postgresql | 1mo ago |
| 144. | Tech Lead (Full Stack) (Homera Health) United States | remote | full-time | lead | nodejs, react, typescript | 2w ago |
| 145. | Portugal+16 | €40,000 – €55,000/yr | remote | full-time | senior | typescript, nestjs, angular | 3w ago |
| 146. | Member of Engineering (Console, Full-Stack) (Poolside) United Kingdom+2 | remote | full-time | mid | ai agents, agent orchestration, backend engineering | 3d ago |
| 147. | Senior Blockchain Engineer - Fullstack (Fanatics Betting & Gaming) United Kingdom | remote | full-time | senior | react, next.js, typescript | 1w ago |
| 148. | CTO (Denta) Remote | remote | full-time | executive | 2w ago |
| 149. | Product Engineer (Stable) United States | $160,000 – $240,000/yr | remote | full-time | entry | react, typescript, node.js | 2w ago |
| 150. | Product Engineer (PostHog) United States+5 | $100,000 – $250,000/yr | remote | full-time | lead | python, react, big data | 3w ago |
Get new builder jobs daily: