Jobs Base — 0-to-1 Builder Jobs
Filter jobs via URL parameters. All filters update the URL and are shareable.
Example: /?q=founding+engineer&workplace=remote&salary_at_least=100000
Available parameters:
q - search query (e.g. ?q=AI+engineer)
workplace - remote, hybrid, on-site (e.g. ?workplace=remote)
type - full-time, part-time, contract, freelance, internship (e.g. ?type=full-time)
seniority_level - internship, entry, mid, senior, lead, executive (e.g. ?seniority_level=senior)
region - north_america, latin_america, europe, asia_pacific, middle_east_africa
country - ISO country code (e.g. ?country=US,GB)
state - state/province name (e.g. ?state=California)
city - city name (e.g. ?city=San+Francisco)
salary_at_least - minimum annual salary (e.g. ?salary_at_least=100000)
salary_at_most - maximum annual salary (e.g. ?salary_at_most=200000)
posted_within - 24h, 3d, 7d, 14d, 30d
visa_sponsorship - set to true for visa-sponsoring jobs (e.g. ?visa_sponsorship=true)
sort - relevance, posted_at, salary (e.g. ?sort=salary)
page - page number (e.g. ?page=2)
Multiple filters can be combined: /?workplace=remote&visa_sponsorship=true&sort=salary
active: San Francisco
489 results
| 391. | Product Engineer: Core Banking (Slash) San Francisco, California, United States | $175,000 – $250,000/yr | on-site | full-time | mid | api design, system design, financial systems | 1mo ago |
| 392. | Applied AI Engineer (Artisan) San Francisco, United States+2 | on-site | full-time | mid | ai, llm, prompt engineering | 1w ago |
| 393. | San Francisco, California, United States | $200,000/yr | on-site | full-time | lead | voice ai, codegen, multimodal agents | 2w ago |
| 394. | San Francisco, California, United States | $200,000/yr | on-site | full-time | lead | voice ai, codegen, llms | 2w ago |
| 395. | Founding Engineer - US (Cozmo AI) San Francisco, California, United States+1 | $120,000 – $200,000/yr | on-site | full-time | lead | python, rust, aws | 1mo ago |
| 396. | Staff Software Engineer - Client Apps (Tasklet) San Francisco, California, United States | $280,000 – $380,000/yr | on-site | full-time | lead | distributed systems, api architecture, real-time sync | 1w ago |
| 397. | Applied Research Engineer (Sieve) San Francisco, California, United States | $150,000 – $300,000/yr | on-site | full-time | mid | python, pytorch, machine learning | 2w ago |
| 398. | Member of Technical Staff (applied) (Anthrogen) San Francisco, California, United States | $120,000 – $220,000/yr | on-site | full-time | mid | machine learning, coding, protein language models | 1mo ago |
| 399. | Founding Bioinformatics Engineer (Novaflow) San Francisco, California, United States | $130,000 – $180,000/yr | on-site | full-time | entry | python, r, aws | 3w ago |
| 400. | Applied AI Engineer — Greylock Investment Team (Greylock Partners) San Francisco, California, United States | on-site | full-time | senior | ai, llm, python | 2w ago |
| 401. | San Francisco, California, United States+1 | $130,000 – $240,000/yr | remote | full-time | mid | typescript, react, redis | 4w ago |
| 402. | Founding Engineer (Generalist) (Firebender) San Francisco, California, United States | $180,000 – $249,998/yr | on-site | full-time | entry | h100 cluster management, speculative decoding, kv-cache tuning | 1mo ago |
| 403. | Forward Deployed Engineer (Acceler8 Talent) San Francisco, California, United States | $150,000 – $250,000/yr | on-site | full-time | mid | python, apis, cloud | 1w ago |
| 404. | Engineering Lead (Multifactor) San Francisco, California, United States | $165,000 – $235,000/yr | on-site | full-time | lead | api, distributed systems, data pipelines | 2w ago |
| 405. | Applied AI Engineer (Automat) San Francisco, California, United States | $175,000 – $220,000/yr | on-site | full-time | senior | python, typescript, llm apis | 1mo ago |
| 406. | Founding GTM Engineer (Sim) San Francisco, California, United States | $120,000 – $200,000/yr | on-site | full-time | lead | python, javascript, sql | 1mo ago |
| 407. | San Francisco, California, United States | $175,000 – $225,000/yr | on-site | full-time | entry | react, nodejs, nestjs | 1mo ago |
| 408. | Founding AI Product Engineer (Wayline) San Francisco, California, United States | $190,000 – $240,000/yr | hybrid | full-time | lead | react, next.js, typescript | 2w ago |
| 409. | Founding Design Engineer (Helium) San Francisco, California, United States | $150,000 – $200,000/yr | on-site | full-time | lead | react, typescript, css | 4w ago |
| 410. | San Francisco, California, United States | on-site | full-time | executive | software engineering, technical leadership, scaling collaborative systems | 3d ago |
| 411. | Growth Engineer (Tavus) San Francisco, California, United States | $120,000 – $180,000/yr | hybrid | full-time | mid | react, next.js, node.js | 2w ago |
| 412. | Senior AI Design Engineer (Klarity) San Francisco, California, United States | $167,000 – $210,000/yr | hybrid | full-time | senior | figma, design systems, component libraries | 2w ago |
| 413. | Founding Backend Engineer (Novaflow) San Francisco, California, United States | $150,000 – $250,000/yr | on-site | full-time | lead | python, go, aws | 3w ago |
| 414. | San Francisco, California, United States | $200,000 – $250,000/yr | on-site | full-time | lead | react, node.js, nestjs | 1mo ago |
| 415. | San Francisco, California, United States | $150,000 – $250,000/yr | on-site | full-time | lead | python, postgres, temporal | 1mo ago |
| 416. | Staff Frontend Engineer (Artisan) San Francisco, California, United States+2 | $150,000 – $250,000/yr | remote | full-time | lead | typescript, react, state management | 4w ago |
| 417. | Founding AI Engineer (Parahelp) San Francisco, California, United States | $150,000 – $250,000/yr | on-site | full-time | lead | llm, agent architectures, software engineering | 1mo ago |
| 418. | Machine Learning Engineer (Acceler8 Talent) San Francisco, California, United States | $180,000 – $250,000/yr | on-site | full-time | senior | machine learning, optimization, predictive modeling | 2w ago |
| 419. | Frontend Software Engineer (Outset) San Francisco, California, United States | $160,000 – $300,000/yr | hybrid | full-time | mid | javascript, typescript, react | 2w ago |
| 420. | San Francisco, California, United States | $120,000 – $180,000/yr | on-site | full-time | senior | ruby on rails, postgres, react | 1mo ago |
Get new builder jobs daily: