317 0-to-1 builder jobs
Founding engineers, AI engineers, full-stack and solo builders. End-to-end ownership only, no ticket-driven roles.
Filter jobs via URL parameters. All filters update the URL and are shareable.
Example: /?q=founding+engineer&workplace=remote&salary_at_least=100000
Available parameters:
q - search query (e.g. ?q=AI+engineer)
workplace - remote, hybrid, on-site (e.g. ?workplace=remote)
type - full-time, part-time, contract, freelance, internship (e.g. ?type=full-time)
seniority_level - internship, entry, mid, senior, lead, executive (e.g. ?seniority_level=senior)
region - north_america, latin_america, europe, asia_pacific, middle_east_africa
country - ISO country code (e.g. ?country=US,GB)
state - state/province name (e.g. ?state=California)
city - city name (e.g. ?city=San+Francisco)
salary_at_least - minimum annual salary (e.g. ?salary_at_least=100000)
salary_at_most - maximum annual salary (e.g. ?salary_at_most=200000)
posted_within - 24h, 3d, 7d, 14d, 30d
visa_sponsorship - set to true for visa-sponsoring jobs (e.g. ?visa_sponsorship=true)
sort - relevance, posted_at, salary (e.g. ?sort=salary)
page - page number (e.g. ?page=2)
Multiple filters can be combined: /?workplace=remote&visa_sponsorship=true&sort=salary
active: Remote
89 results
| 31. | Senior AI Fullstack Engineer (etera) United States | remote | full-time | senior | react native, expo, typescript | 3mo ago |
| 32. | Founding Engineer (AI startup-Remote) (CyberCoders) Seattle, Washington, United States | $170,000 – $200,000/yr | remote | full-time | lead | python, machine learning, aws | 3mo ago |
| 33. | Founding Engineer - AI-Native (NeoRecruit) India | remote | full-time | entry | flutter, dart, react.js | 3mo ago |
| 34. | GTM Engineer (AICRO) United States | remote | contract | mid | claude code, agentic workflows, demand generation | 3mo ago |
| 35. | Staff Engineer - Data & AI (CyberCoders) Texas, United States | $180,000 – $220,000/yr | remote | full-time | senior | data pipelines, ai infrastructure, llm | 3mo ago |
| 36. | New York, United States | $350,000 – $450,000/yr | remote | full-time | lead | llm, reinforcement learning, rl | 3mo ago |
| 37. | Senior Python AI Engineer (DeweyLearn, Inc.) United States+11 | remote | full-time | senior | python, api development, llms | 3mo ago |
| 38. | Founding Senior AI Engineer (Equity-Only / Part-Time) — RAG, Conversational AI & Agentic Systems (Really Global) United States | remote | part-time | senior | python, retrieval systems, semantic search | 2mo ago |
| 39. | Forward Deployed AI Engineer (Malleable AI) United States | $200,000 – $250,000/yr | remote | full-time | senior | python, fastapi, react | 2mo ago |
| 40. | Full-Stack Applied AI Engineer (Bitovi) United States | remote | full-time | senior | ai, gen-ai, rag | 3mo ago |
| 41. | Senior Software Engineer, AI (Bubble) New York, New York, United States | $183,000 – $237,000/yr | remote | full-time | senior | typescript, python, llm apis | 2mo ago |
| 42. | Senior Software Engineer (AI) (Limelight) United States | remote | full-time | senior | llms, prompt engineering, rag | 3mo ago |
| 43. | Senior Software Engineer – AI Systems & Architecture (Item Alignment Inc) New Jersey, United States | $125,000 – $210,000/yr | remote | full-time | senior | java, python, llm | 3mo ago |
| 44. | Full-Stack Software/AI Engineer (Aiola CPA, PLLC) United States | remote | full-time | lead | python, node.js, react | 3mo ago |
| 45. | Founding Head of Engineering (AI) (Deploy IQ) United Kingdom | remote | full-time | executive | ai/ml, llms, agent systems | 3mo ago |
| 46. | Full-Stack Product Engineer (AI & Prompt Systems) (Intelligenic) United States | remote | full-time | entry | python, javascript, react.js | 3mo ago |
| 47. | Sr/Staff Application & AI Engineer (AI Center of Excellence) (Raintree Systems) Alabama, United States+16 | remote | full-time | senior | typescript, node.js, react.js | 2mo ago |
| 48. | Head of AI (MultiBase GmbH) Germany | remote | full-time | executive | python, llms, ai agents | 3mo ago |
| 49. | Full-stack Founding Engineer (AI/Healthcare) (ReClym Health) New York, United States | remote | full-time | senior | python, llm prompt engineering, conversational ai | 3mo ago |
| 50. | United States+1 | $215,000 – $270,000/yr | remote | full-time | lead | generative ai, agentic ai, large language models | 2mo ago |
| 51. | Senior Automation & AI Platform Engineer (GBS Group) Argentina+6 | remote | full-time | senior | software engineering, platform engineering, api integrations | 3mo ago |
| 52. | Founding Engineer (Neighborbrite) United States | remote | full-time | lead | generative vision models, llm, next.js | 3mo ago |
| 53. | Founding Engineer (Vye Health) United States | remote | full-time | lead | react, postgresql, aws | 3mo ago |
| 54. | Artificial Intelligence Engineer (TeleMEDix AI) California, United States | remote | contract | senior | azure cosmos db, gremlin api, knowledge graph | 2mo ago |
| 55. | Senior Full-Stack Engineer, Automation & AI (Compass Regulatory) United States | $130,000 – $210,000/yr | remote | full-time | senior | python, django, postgresql | 3mo ago |
| 56. | RevOps Engineer (Dragonfly Operating Partners) United States | remote | full-time | lead | clay, n8n, heyreach | 3mo ago |
| 57. | Lead Engineer (Ralle) United States | remote | part-time | lead | full-stack, mvp, ai | 3mo ago |
| 58. | Founding Engineer (CoinBanker) United States | remote | part-time | lead | react native, react, node.js | 3mo ago |
| 59. | Founding Head of Engineering (kadence) San Francisco, California, United States+1 | remote | full-time | lead | full-stack development, backend development, frontend development | 3mo ago |
| 60. | Founding Engineer (Python, Typescript, React) (Trinity Consulting Group) San Francisco, California, United States | $150,000 – $180,000/yr | remote | full-time | lead | python, typescript, react | 3mo ago |
Get new builder jobs daily: